Fantomet årgang 1970 |
||||||
Nr | Hovedhistorienavn | Fa nr | Startår | Forfatter | Tegner | Historien også registrert i disse bladene |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilleggsserienavn | ||||||
1 | Opprør i jungelen | 21 | Fratelli Spada | Fratelli Spada, Özcan Eralp | Bok: 25/05, Krono: 1/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
2 | Revansj | 21 | Fratelli Spada | Fratelli Spada, Anders Thorell | Bok: 25/05, Krono: 1/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
3 | Jungelens lov | 21 | Fratelli Spada | Fratelli Spada, Anders Thorell | Bok: 25/05, Krono: 1/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
4 | Slaverassia | 21 | Fratelli Spada | Fratelli Spada | FA: 14/80, Bok: 25/05, Krono: 1/20 | |
Narkotikasmuglerne | 21 | Fratelli Spada | Fratelli Spada | Bok: 25/05, Krono: 1/20 | ||
Johnny Hazard | ||||||
5 | Havnepiratene | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 16/78, AL: 2/87, SP: 235/00, FA: 19/01, Bok: 25/05, Krono: 2/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
6 | Oksegudens fall | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 1/72, AL: 2/87, Spes: 1/99, Bok: 25/05, Krono: 2/20, 3/23 | |
Johnny Hazard | ||||||
7 | Den mystiske øya | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 7 - 8/70, 9 - 10/73, 20 - 21/84, AL: 1/88, Spes: 1/99, Bok: 25/05, Krono: 2/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
8 | Tidsbomben | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 7 - 8/70, 9 - 10/73, 20 - 21/84, AL: 1/88, Spes: 1/99, Bok: 25/05, Krono: 2/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
9 | Det gåtefulle revet | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 4/73, AL: 2, SP: 134/88, FA: 2/97, Bok: 26/06, Krono: 3/20 | |
Heksen, Johnny Hazard | ||||||
10 | Ildfuglen fra Gandor | 21, 16 | 1864 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 24/72, AL: 1/82, FA: 25 - 26, SP: 232/99, FA: 1 - 2/00, Bok: 26/06, Krono: 3/20 |
Johnny Hazard | ||||||
11 | Flukten fra fengselet | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 11 - 12/70, 2/72, AL: 2/86, SP: 235/00, Spes: 2/01, Bok: 26/06, Krono: 3/20, 3/23 | |
Johnny Hazard | ||||||
12 | Slavebyen | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 11 - 12/70, 2/72, AL: 2/86, SP: 235/00, Spes: 2/01, Bok: 26/06, Krono: 3/20, 3/23 | |
Johnny Hazard | ||||||
13 | Timpennis trommer | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 21/73, SP: 117/86, AL: 2/88, SP: 235/00, Bok: 26/06, Krono: 4/20, AL: 1/21 | |
Texas Jim, Johnny Hazard | ||||||
14 | Kjempegorillaen | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | AL: 1/73, SP: 155/90, FA: 21 - 24/99, Bok: 26/06, Krono: 4/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
15 | Hanta-heksen | 21, 7 | 1682 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 8/74, AL: 2/89, KRØ: 5/94, FA: 14/97, Bok: 7/02, KRØ: 1/05, Krono: 4/20 |
Johnny Hazard | ||||||
16 | Den grusomme Samaris | 21 | Lee Falk | Bill Lignante | FA: 23/77, SP: 140/88, FA: 4/94, Bok: 26/06, AL: 2/14, Krono: 4/20 | |
Johnny Hazard | ||||||
17 | Dronningens bøddel | 21 | Lee Falk | Wilson McCoy | FA: 6/76, SP: 124/87, Bok: 26/06, Krono: 1/21 | |
Singh-piratene | 21 | Lee Falk | Kari Tapio Leppänen, Wilson McCoy | AL: 2/73, Spes: 1/96, Bok: 20/05, 26/06 | ||
Johnny Hazard | ||||||
18 | De ondes liga | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 5/74, SP: 117/86, AL: 2/89, FA: 10/97, Bok: 26/06, KRØ: 3/08, Krono: 1/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
19 | De hundre bandene | 21 | Lee Falk | Wilson McCoy | SP: 45/80, 218/97, Bok: 27/06, Krono: 1/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
20 | Gangstergraven | 19, 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 15/77, SP: 134/88, FA: 14/98, Bok: 27/06, AL: 2/14, Krono: 2/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
21 | Den sunkne skatten | 21 | Lee Falk | Wilson McCoy | SP: 34/78, Bok: 27/06, Krono: 2/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
22 | Farenes skip | 21 | Lee Falk | Ray David Moore | FA: 23/86, SP: 134/88, Bok: 27/06, FA: 9 og 10/12, Krono: 2/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
23 | Gangsterkongen | 21 | Lee Falk | Wilson McCoy | SP: 91/84, Bok: 27/06, Krono: 2/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
24 | Klippefestningen | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 13/78, AL: 1/91, FA: 6/99, Bok: 27/06, Krono: 3/21 | |
Togattentatet | 21, 20 | Fratelli Spada | Fratelli Spada | Bok: 27/06, Krono: 3/21 | ||
Johnny Hazard | ||||||
25 | Lovløs by | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 18/76, SP: 124/87, AL: 1/90, FA: 22/97, Bok: 27/06, KRØ: 3/08, FA: 10/16, Krono: 3/21 | |
Johnny Hazard | ||||||
26 | Havgudens svarte perler | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 25/76, AL: 2/90, FA: 2/98, KRØ: 6/05, Bok: 27/06, FA: 3/17, Krono: 3/21 | |
Johnny Hazard |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg