Fantomet årgang 2014 |
||||||
Nr | Hovedhistorienavn | Fa nr | Startår | Forfatter | Tegner | Historien også registrert i disse bladene |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilleggsserienavn | ||||||
1+2 | Medusas voktere | 21 | Philip Madden | Heiner Bade | ||
Black Fagin | 21 | Michael Tierres alias Claes Reimerthi | Kari Tapio Leppänen | FA: 8/86, KRØ: 6/95 | ||
Fantomets univers: Rødskjegg | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Thorgal | ||||||
3+4 | De dødes dag | 21 | Jens Hansegård | Kerac | ||
Fantomens Kuriosa: Jungelolympiaden | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Tvillingene | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | FA: 19/90, SP: 218/97 | ||
Fantomets universum: Miss Mist | 21 | Andreas Eriksson | FA: 4/15 | |||
The Norseman | ||||||
5+6 | Navaho | 17 | 1876 | Dag R. Frognes | César Spadari | |
Mysteriet med vikingborgen | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | FA: 7/97 | ||
Fantomets univers: Hoogaan | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Jerome K. Bloche | ||||||
7+8 | Den siste merovingerkongen | 21 | Claes Reimerthi | Kari Tapio Leppänen | ||
Slakteren fra Clarksville | 21 | Olof Siverbo | Sal Velluto alias Salvatore Velluto | |||
Fantomets univers: Prinsesse Sin | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Mildh & Fromm, The Norseman | ||||||
9+10 | Dødens citadell | 21 | David Bishop | Alex Saviuk | ||
Oppdrag: Ånd | 21 | Tony De Paul | George Olesen, Keith Williams | |||
Fantomets Univers: Vasti Riba | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Skorpionen | ||||||
11+12 | Kyklopen | 21 | Philip Madden | Heiner Bade | ||
Etterspill i Rhodia | 21 | Claes Reimerthi | Joan Boix | |||
Fantomets univers | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Ylva | ||||||
13+14 | Veien til sannheten | 21 | Philip Madden | Hans Günther Lindahl | ||
Xali-ildguden | 21 | Lee Falk | Sy Barry alias Seymour Barry | AL: 3/89 | ||
Jernslangen | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | |||
Trusselen mot fyrst Rex | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | |||
Fantomets univers: Amine van der Lööwe | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Eventyr fra mirakelbyen del 2 | ||||||
15+16 | Snødemonens tempel | 21 | Jens Hansegård | Felmang alias Romano Felice Mangiarano | ||
En piratdronnings død | 8 | David Bishop | César Spadari | |||
Fantomets univers: Chandra Sykharn | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Kriss fra Valnor | ||||||
17+18 | Den udødelige | 11, 12 | 1773, 1773 | Janne Lundström | Felmang alias Romano Felice Mangiarano | |
I snikmorderens spor | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | |||
Gåten med ildfjellet | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | |||
Fantomets kuriositeter: Slavebyen Muchar | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Heloise på eventyr | 21 | Alan Sonne | Kim W. Andersson | |||
Spøkelsespiratene | 21 | Tony De Paul | George Olesen, Keith Williams | |||
19+20 | Møte med hevnere | 21 | Tony De Paul | Terry Beatty | ||
Forbudt land | 21 | Tony De Paul | Graham Nolan | |||
Plutoniumpiratene | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Dyresamleren | 21 | Tony De Paul | George Olesen, Keith Williams | |||
Mystisk tåke | 21 | Alan Sonne | Kim W. Andersson | |||
Farlig vann | 21 | Alan Sonne | Kim W. Andersson | |||
Fantomets univers: Carolin Benson, Viyaya & Karola av Kula-Ku | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
21+22 | Nouvelle-France | 7 | 1689 | Dag R. Frognes | Kari Tapio Leppänen | |
Fantomets Univers: Zaal & Joonkar | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Tysteren | 21 | Tony De Paul | Terry Beatty | |||
Thorgal, The Norseman | ||||||
23+24 | Ågerkaren | 1 | 1542 | Rassy | Heiner Bade | |
Jakten på den forsvunne byen del 1 | 21 | Claes Reimerthi | Alex Saviuk | |||
Fantomets univers: Minerva Brooks | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Thorgal | ||||||
25+26 | Operasjon enigma | 21 | 1943 | David Bishop | César Spadari | |
Det hemmelige våpenet | 16 | 1862 | Dag R. Frognes | Kari Tapio Leppänen | ||
Slavelandsbyen | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Jungelskolen | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Stjålet last | 21 | Alan Sonne | Kim W. Andersson | |||
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg