Fantomet årgang 2015 |
||||||
Nr | Hovedhistorienavn | Fa nr | Startår | Forfatter | Tegner | Historien også registrert i disse bladene |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilleggsserienavn | ||||||
1 | Blodrødt hav | 11, 12 | 1775, 1775 | Claes Reimerthi | Joan Boix | |
Like barn leker best | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Thorgal | ||||||
2 | Rivalene | 21 | Philip Madden | Sal Velluto alias Salvatore Velluto | ||
Fantomets Kuriosa: Jungelpatruljen | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Kit og panterdronningen | 22 | Karl Johnsson | Karl Johnsson | |||
Jerome K. Bloche | ||||||
3 | Bourbonernes skatt | 14 | 1811 | Jens Hansegård | Heiner Bade | |
Avaria | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
De utvalgte, Eventyr fra Mirakelbyen del 3 | ||||||
4 | Pesten i Venezia | 2 | 1575 | Janne Lundström | Hans Günther Lindahl | |
Medisinmannens datter | 21 | Semb alias Göran Semb | César Spadari | |||
Vidunderbarnet | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets kuriositeter: Sala | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Fantomets univers: Joanne Fitzgerald | 21 | Andreas Eriksson | FA: 3+4/14 | |||
Prasselsork | ||||||
5 | Mandrakes Bon Voyage | 21 | Tony De Paul | Terry Beatty | ||
Fantomets kuriositeter: Rhodia | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Mannen i mørket | 21 | Alan Sonne | Elin Jonsson | |||
Alene | 21 | Lars Krantz | Lars Krantz | |||
Skorpionen | ||||||
6 | Fryktens dal | 21 | Claes Reimerthi | Alex Saviuk | ||
I dødens venterom | 15 | Tony De Paul | Terry Beatty | |||
Den som graver en grav ... | 21 | Alan Sonne | Elin Jonsson | |||
Ved ørkenens slutt | 21 | Alan Sonne | Cristiano Crescenzi | |||
De uangripelige | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets univers: Phoenix | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Prasselsork | ||||||
7 | Nat Turners ånd, del 1: Øyet som aldri sover | 16 | 1860 | Claes Reimerthi | Alex Saviuk | |
Oberst Weeks‡ gjenkomst | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets kuriositeter: Fantomets fristeder | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Ylva | ||||||
8 | Nat Turners ånd, del 2: Mysteriet «Gloria Scott» | 16 | 1860 | Claes Reimerthi | Kari Tapio Leppänen | |
Fantomets kuriositeter: Det store skattkammeret og Den svarte nelliken | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Hodeskallebandens kupp | 21 | Claes Reimerthi | Heiner Bade | |||
Kriss fra Valnor | ||||||
9 | Det gråtende gudebildet | 21 | Michael Tierres alias Claes Reimerthi | George Bess | FA: 1/86 | |
Barna i tåken | 21 | Dai Darell alias Diane Alfredhsson Karlstrom | George Bess | FA: 12/86, KRØ: 6/95 | ||
På jungelpatrulje | 21 | Alan Sonne | Cristiano Crescenzi | |||
Menneskesmuglerne | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets univers: Den svarte enka | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
10 | 1943 del 1 | 20 | Rassy | Alex Saviuk | ||
1943 del 2 | 20 | Rassy | Alex Saviuk | |||
Skorpionen | ||||||
11 | Billetten til frihet | 21 | Claes Reimerthi | Henrik Jonsson | ||
Forbrytersk bryting | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets univers: Aron | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Mildh & Fromm, Prasselsork | ||||||
12 | Singh-krigen, del 1: Den flygende hollenderen | 21 | Claes Reimerthi | Heiner Bade | ||
Singh-krigen, del 2: Rhodiagate | 21 | Claes Reimerthi | Heiner Bade | |||
Ti tigres hule | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomet kids: Kit og Heloise pÃ¥ eventyr | 21 | Jens Hansegård | Jan Bielecki | |||
Fantomets univers: Madame X | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
13 | Nat Turners ånd, del 3: Voodoo krigen | 16 | 1860 | Claes Reimerthi | Kari Tapio Leppänen | |
Mexicos Fantom | 21 | Tony De Paul | Paul Ryan | |||
Fantomets kuriositeter: Defenders of the Earth | 21 | Andreas Eriksson | FA: 25+26/13 - 23+24/14, 2, 4 - 9, 11 - 13/15, 7 - 11, 13/16 - 1, 5/17, 5/18 | |||
Kings Watch del 1 | 21 | Jeff Parker | Mark Laming | FA: 13/15 - 2/16 | ||
De uskyldige |
Denne siden er generert av et dataprogram.
Utviklet av Are Berg