Vising av konkurranse

Ørsta/Volda Pistolklubb sin vintercup 2002/2003


Ajour 2003-05-12 STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL  
SLUTTRESULTAT 4 beste 4 beste 4 beste SUM
Morten Lien  522  521  521  520  2084    550  549  547  543  2189    547  543  543  542  2175    6448
Odd Jarle Engeset  529  528  525  524  2106    539  532  527  511  2109    540  539  538  537  2154    6369
Jon Magnar Frislid  518  517  513  511  2059    550  534  532  526  2142    545  541  536  535  2157    6358
Atle Eikrem  493  492  489  487  1961    544  540  540  539  2163    520  519  513  502  2054    6178
Bjørnar Osnes  502  489  487  477  1955    559  549  545  543  2196    515  501  500  500  2016    6167
Torgeir Håskjold  504  501  490  490  1985    527  527  523  523  2100    521  520  505  504  2050    6135
Arnstein Myklebust  495  473  472  458  1898    525  524  512  481  2042    519  518  512  502  2051    5991
Sven-Tore Verstad  476  476  460  459  1871    518  514  511  508  2051    520  506  501  497  2024    5946
Roger Welle  479  472  466  465  1882    512  507  502  501  2022    508  497  493  493  1991    5895
Kjetil Eikrem  515  483  478  477  1953    535  519  515  511  2080    478  457  447  437  1819    5852
Henrik Yksnøy  464  450  434  434  1782    499  487  464  443  1893    470  470  449  427  1816    5491
Øystein Hjorthol  461  418  405  347  1631    524  506  485  469  1984    486  414  380  352  1632    5247
Harald Rune Aam  406  402  396  388  1592    506  497  485  474  1962    440  434  411  400  1685    5239
Oddmund Brungot  436  393  388  388  1605    486  483  450  449  1868    467  457  427     1351    4824
Glenn Robert Eide  389  359  326     1074                0                0    1074
Roger Digernes  326           326    343           343    374           374    1043
Trond Eriksen  439  389        828                0                0    828
Kjell Arne Bjørdal              0    435  386        821                0    821
Bjarne Yksnøy  324           324    327           327                0    651

De beste enkeltresultatene i hvert program, er markerte med uthevet/fet tekst og rød bakgrunn. Velg skytternavn for å se skytterens resultat alle cuper.

Vis vintercupen for år 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 16/17 Spes, 17/18, 17/18 Spes, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Liste fra 2015 Statistikk vintercuper