Vising av konkurranse

Ørsta/Volda Pistolklubb sin vintercup 2001/2002


Ajour 2002-04-30 STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL  
SLUTTRESULTAT 4 beste 4 beste 4 beste SUM
Odd Jarle Engeset  522  519  517  512  2070                0    555  552  544  527  2178    4248
Morten Lien  525  523  518  518  2084                0    547  541  528  520  2136    4220
Atle Eikrem  485  480  467  464  1896                0    509  509  507  504  2029    3925
Kyrre Håskjold  491  472  457  455  1875                0    515  502  486  485  1988    3863
Torgeir Håskjold  475  472  469  450  1866                0    490  474  457  422  1843    3709
Trond Eriksen  423  422  405  392  1642                0    462  444  441  430  1777    3419
Roger Digernes  370  351  349  330  1400                0    459  370  370  366  1565    2965

De beste enkeltresultatene i hvert program, er markerte med uthevet/fet tekst og rød bakgrunn. Velg skytternavn for å se skytterens resultat alle cuper.

Vis vintercupen for år 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 16/17 Spes, 17/18, 17/18 Spes, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Liste fra 2015 Statistikk vintercuper