Vising av konkurranse

Ørsta/Volda Pistolklubb sin vintercup 2008/2009


Ajour 2009-04-27 STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL    
SLUTTRESULTAT 4 beste 4 beste 4 beste SUM   Betalt
Atle Eikrem  544  533  531  529  2137    567  566  566  565  2264    555  554  546  540  2195    6596   Bet. 200,-
Morten Lien  541  527  525  524  2117    564  553  553  540  2210    552  543  541  540  2176    6503   Bet. 200,-
Kjetil Eikrem  523  523  522  519  2087    558  557  555  553  2223    544  541  540  538  2163    6473   Bet. 200,-
Roger Hovden  528  527  521  521  2097    559  550  550  548  2207    546  541  539  538  2164    6468   Bet. 200,-
Sven-Tore Verstad  527  525  524  523  2099    557  553  552  552  2214    547  537  536  534  2154    6467   Bet. 200,-
Erlend Vikestrand (JRM)  511  498  498  497  2004    552  549  543  542  2186    528  525  524  524  2101    6291   Bet. 200,-
Bjørnar Osnes  510  507  506  499  2022    544  535  526  518  2123    533  531  530  528  2122    6267   Bet. 200,-
Johan Warholm  527  524  523  508  2082    528  527  526  519  2100    517  516  501  498  2032    6214   Bet. 200,-
Jarle Solheim  495  484  483  482  1944    540  538  528  523  2129    524  523  513  499  2059    6132   Bet. 200,-
Jon Magnar Frislid  497  482  453  451  1883    547  536  532  532  2147    515  508  478  473  1974    6004   Bet. 200,-
Lars Kristian Sollid  504  499  469  450  1922    524  517  513  499  2053    507  492  479  471  1949    5924   Bet. 200,-
Arild Berg  486  476  471  468  1901    509  507  505  505  2026    511  506  470  464  1951    5878   Bet. 200,-
Harald Rune Aam  459  451  445  443  1798    518  508  508  503  2037    506  503  487  482  1978    5813   Bet. 200,-
Michael Schultz  448  423  418  417  1706    514  497  497  467  1975    472  466  457  409  1804    5485   Bet. 200,-
Jan Vikestrand  465  421  418  358  1662    518  502  481  431  1932    479  478  451  411  1819    5413   Bet. 200,-
Kjell Warholm  449  409  408  393  1659    466  454  438  425  1783    480  466  442  441  1829    5271   Bet. 200,-
Ivar Arne Knarvik  508  491  490     1489    527  522        1049    527  518  513  509  2067    4605  
Thore Bjørkedal  434  393  381  381  1589    489  476        965    457  439  396  388  1680    4234  
Are Berg  331  325  323  295  1274    357  305  269     931    365  364  325  320  1374    3579   Bet. 200,-
Kjell Arne Bjørdal  405           405    506  495  484  477  1962    456           456    2823   Bet. 200,-
Frode Krøvel  495  486        981                0    525  505  471     1501    2482  
Vidar Furesund  261           261    370           370    303  269        572    1203   Bet. 200,-
Trond Eikrem  363  361        724                0    455           455    1179  
Jørn Jacop  387  315        702                0    307           307    1009   Bet. 200,-
Oddmund Brungot  440           440                0    454           454    894  
Jan Erik Kristiansen  361           361                0    462           462    823  
Truls Ivar Knarvik  422  393        815                0                0    815  
Lars Dhene  327           327                0    449           449    776  
Torgeir Håskjold              0    438           438                0    438  
Alf Kjetil Nupen              0                0    403           403    403  
Jarle Nupen              0                0    213           213    213  

De beste enkeltresultatene i hvert program, er markerte med uthevet/fet tekst og rød bakgrunn. Velg skytternavn for å se skytterens resultat alle cuper.

Vis vintercupen for år 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 16/17 Spes, 17/18, 17/18 Spes, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Liste fra 2015 Statistikk vintercuper