Vising av konkurranse

Ørsta/Volda Pistolklubb sin vintercup 2007/2008


Ajour 2008-04-25 STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL    
SLUTTRESULTAT 4 beste 4 beste 4 beste SUM   Betalt
Atle Eikrem  542  528  527  521  2118    571  571  571  571  2284    551  546  546  545  2188    6590   Bet. 200,-
Kjetil Eikrem  536  522  521  520  2099    559  556  551  550  2216    561  541  540  537  2179    6494   Bet. 200,-
Roger Hovden  531  531  523  518  2103    558  549  549  549  2205    555  554  540  536  2185    6493   Bet. 200,-
Sven-Tore Verstad  523  520  518  516  2077    557  555  551  550  2213    546  545  542  540  2173    6463   Bet. 200,-
Jon Magnar Frislid  531  525  518  515  2089    547  538  536  526  2147    552  548  543  542  2185    6421  
Bjørnar Osnes  521  521  518  515  2075    560  559  555  548  2222    538  526  520  509  2093    6390   Bet. 200,-
Jarle Solheim  507  473  473  452  1905    539  539  526  519  2123    531  528  521  511  2091    6119   Bet. 200,-
Erlend Vikestrand (JRM)  499  489  479  478  1945    542  539  529  527  2137    513  501  499  492  2005    6087   Bet. 200,-
Roger Welle  496  484  460  456  1896    524  518  518  506  2066    529  519  510  489  2047    6009   Bet. 200,-
Harald Rune Aam  490  489  470  468  1917    522  520  513  509  2064    501  494  493  490  1978    5959   Bet. 200,-
Arild Berg  484  477  449  446  1856    502  498  497  488  1985    519  508  498  484  2009    5850   Bet. 200,-
Kjell Arne Bjørdal  440  437  426  425  1728    514  501  490  477  1982    481  459  415  373  1728    5438   Bet. 200,-
Oddmund Brungot  443  437  413  401  1694    508  489  473  467  1937    475  444  433  429  1781    5412   Bet. 200,-
Jan Vikestrand  424  419  375  366  1584    477  448  416  401  1742    455  445  439  414  1753    5079   Bet. 200,-
Morten Lien  508  500        1008    549  548  541     1638    545  520        1065    3711  
Ivar Arne Knarvik  400           400    518           518    489  480  459     1428    2346  
Tore Lundberg  433  365        798    489  472  449     1410                0    2208  
Johan Warholm  364           364    437  384        821    389  324        713    1898  
Frode Krøvel  453           453    488  487  467     1442                0    1895   Bet. 200,-
Tom Rotevatn  407  329        736                0    484  449        933    1669  
Lars Kristian Sollid  367           367    487           487    446  348        794    1648  
Jørn Jacop  312           312    392           392    376           376    1080  
Kjell Warholm  297           297    291           291    334           334    922  
Dag Kristiansen  248           248    317           317    289           289    854   Bet. 200,-
Øystein H. Opedal  491           491                0                0    491  
Michael Schultz              0    443           443                0    443  
Arne Grim Berge              0    383           383                0    383  
Jan Erik Kristiansen  347           347                0                0    347  
Frank Widder              0                0    324           324    324  
Ruben Hovden              0    317           317                0    317  
Øyvind S. Myklebust              0    300           300                0    300  
Anita Dahl              0    249           249                0    249  
Christian Holkestad              0    244           244                0    244  

De beste enkeltresultatene i hvert program, er markerte med uthevet/fet tekst og rød bakgrunn. Velg skytternavn for å se skytterens resultat alle cuper.

Vis vintercupen for år 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 16/17 Spes, 17/18, 17/18 Spes, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Liste fra 2015 Statistikk vintercuper