Vising av konkurranse

Ørsta/Volda Pistolklubb sin vintercup 2003/2004


Ajour 2004-05-12 STANDARDPISTOL HURTIGPISTOL FINPISTOL  
SLUTTRESULTAT 4 beste 4 beste 4 beste SUM
Atle Eikrem  537  536  535  523  2131    569  568  558  558  2253    551  549  546  545  2191    6575
Morten Lien  536  531  530  529  2126    568  556  554  548  2226    558  552  549  547  2206    6558
Bjørnar Osnes  521  510  506  502  2039    554  554  547  541  2196    538  536  535  534  2143    6378
Kjetil Eikrem  508  504  487  487  1986    556  555  544  531  2186    533  530  523  520  2106    6278
Jon Magnar Frislid  509  504  498  486  1997    523  522  517  513  2075    540  538  536  535  2149    6221
Sven-Tore Verstad  487  486  485  484  1942    534  530  523  516  2103    527  523  522  521  2093    6138
Torgeir Håskjold  487  479  477  470  1913    513  512  511  503  2039    516  514  500  500  2030    5982
Harald Rune Aam  478  473  468  462  1881    532  517  502  500  2051    507  497  493  490  1987    5919
Roger Welle  479  473  467  461  1880    525  513  504  498  2040    506  505  491  489  1991    5911
Øystein Hjorthol  459  445  445  445  1794    526  522  513  510  2071    498  497  496  488  1979    5844
Kjell Arne Bjørdal  461  450  444  390  1745    470  465  459  442  1836    496  476  448  417  1837    5418
Roger Hovden  405  401  388  380  1574    498  486  477  451  1912    446  439  435  432  1752    5238
Odd Jarle Engeset  494  493  489     1476    547  529        1076    522           522    3074
Magnus Vassbotn  466  443        909    488           488    465  441        906    2303
Oddmund Brungot  438  419  417  403  1677                0    451           451    2128
Arnstein Myklebust  512           512    505           505    483  475        958    1975
Henrik Yksnøy  377           377    526  489        1015    493           493    1885
Mass Langvatn  231  165        396                0    301  253  223  200  977    1373
Kjetil Bjørdal              0                0    498           498    498
Glenn Robert Eide              0    427           427                0    427
Per Bjørgås              0                0    344           344    344
Tore Kårstad  327           327                0                0    327

De beste enkeltresultatene i hvert program, er markerte med uthevet/fet tekst og rød bakgrunn. Velg skytternavn for å se skytterens resultat alle cuper.

Vis vintercupen for år 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 16/17 Spes, 17/18, 17/18 Spes, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Liste fra 2015 Statistikk vintercuper